2023-03-19

10 milliószoros napok 2023 - 2030.

 

10 milliószoros napok:

2023. évben: 2023.03.07. 2023.06.04. 2023.07.21. 2023.11.04.

2024. évben: 2024.02.24. 2024.05.23. 2024.07.09. 2024.10.23.

2025. évben: 2025.03.14. 2025.06.11. 2025.07.28. 2025.11.11.

2026. évben: 2026.03.03. 2026.05.31. 2026.07.18. 2026.11.01.

2027. évben: 2027.02.21. 2027.05.20. 2027.07.07. 2027.10.22.

2028. évben: 2028.03.11. 2028.06.07. 2028.07.25. 2028.11.09.

2029. évben: 2029.02.28. 2029.05.27. 2029.07.15. 2029.10.29.

2030. évben: 2030.02.18. 2030.05.17. 2030.08.03. 2030.11.17.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése