| könyveket |   55% | öröm, hogy még mindig sokan olvasnak J | 
| kedvesed |   41% | ezek szerint a szavazók több, mint fele vagy magányos, vagy nem boldog a   párjával | 
| zenét |   36% | no comment J | 
| gyertyákat |   32% | az élő fény igénye! Jóóó! | 
| háziállatodat |   27% | hűséges gazdik | 
| fényképezőgépedet |   26% | megértem | 
| azt, aki önként Veled tartana |   24% | a szavazók csak negyede nyitott másokra? | 
| csokit |   24% | mennyivel előbb áll a listán a rokonságnál!!! | 
| sok élelmiszert |   23% | J | 
| szellemi vezetődet |   21% | még ez is jóval a rokonság fölött van! | 
| laptopodat |   17% | közéjük tartozom J | 
| hangszert |   17% | ahogy elnézem,  a passzív   zenehallgatás jobban tetszik a többségnek | 
| barátod vagy barátnődet |   15% | többre számítottam | 
| kedvenc kispárnád |   15% | ez tényleg ennyire fontos?  | 
| füstölőket |   15% | szertartási kellék, gyanakodtam, hogy kevesen élnek a napi gyakorlással | 
| festéshez, rajzoláshoz valókat |   14% | hajrá | 
| rokonodat |   13% | elgondolkodtató, ennyit a rokoni kötelékekről, beigazolja, amit erről   vélek… | 
| senkit |   13% | néha van az a pillanat, amikor ezt is megértem J | 
| gyógyszereket |   13% | minek??????????? | 
| valami meglepetést, amiről nem tudod,   mi az |   13% | fájdalmasan kevés! Hol a kalandszellem? | 
| társasjátékot |   11% | pedig régen menyit játszottunk! | 
| fürdőkádat |   8% | ez meglepett, magasabb helyezésre számítottam | 
| imakönyvet |   8% | a meditációt többre tartom J | 
| cigarettát |   7% | tudomásul vettem | 
| kártyát |   6% | pedig milyen jó volt régen jó társasággal játszani és sokat nevetni! | 
| meglepetésként valakit |   6% | vállalkozó- és kalandszellem döbbenetesen kevés! | 
| olyan valakit, akivel sok éve nem   találkoztál |   6% | pedig ez sokszor érdekes lehet  | 
| mobilodat |   5% | J | 
| focilabdát |   5% | ok | 
| elintézetlen dolgaidat |   5% | nekem nagy álmom. hogy egyszer utolérem magam J | 
| masszőrödet |   4% | :-D | 
| orvosodat |   4% | minek? jutalmazásul? J neki is kell a pihenés! | 
| piperetáskát |   4% | ezek szerint a többség „természetes” állapotban szaladgálna a szigeten J J | 
| munkádat |   4% | a kedves szavazók között kevés a munkamániás J | 
| ismeretlen személyt |   3% | látom, nem szeretitek a meglepetéseket, nem kell mindig mindent   kontrollálni,   | 
| alkoholt |   3% | ennek örülök | 
| tévét |   2% | a tévé és a drog azonos szavazatot kapott. Azért vannak nézhető műsorok   is!!! | 
| drogot |   2% | ha szükséges …. | 
| tüskeágyat |   2% | pedig ez nagyon jó!!! | 
| edződet |   1% | hihihi… | 
| kondigépedet |   1% | hihihi… | 
| munkatársadat |   1% | na, ez megdöbbentett!  Ezek szerint a nap nagy részét olyan emberekkel töltitek, akiket máshol   már látni sem akartok?  Csak én válaszoltam igennel?! Sajnálom.  | 
2011-06-08
"Mit vinnél magaddal?" eredménye
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
 
 
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése